ラグドールやメインクーンなど、体が大きな猫ちゃんは普通の自動トイレでは窮屈に感じることも…。
せっかく買ったのにいつもせまそう…なんて失敗は避けたいですよね。
この記事では、大きな猫ちゃんでも広々ゆったり使える大型の自動猫トイレを厳選して5つ紹介します!
広々ゆったりトイレをしてほしい飼い主さんにおすすめです

いぬは苦手な超ねこ派主婦
- 1歳の保護ねこ1匹、12歳の息子、夫婦の4人暮らし
- むかし飼っていた猫たちのトイレお世話が特に大変だったので、現在の愛猫みみちゃんには自動トイレを即決(使用中のPETKITは提供ではなく、自分で選んで購入)
- 自動トイレの購入で悩んでいる方へ、各商品の違いを分かりやすく伝えるべくこのブログを開始!



大型のノーマルトイレはこちらです


大きい猫もゆったり使える!大型サイズの自動トイレ5選
| VANBAR | UBPET C20 | PetSnowy | LALAHOME | Neakasa M1 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| ポイント | 調べた中でトイレ内が一番広い自動トイレ | 本体はコンパクトなのに、中は広い | 消臭最強、なかに猫砂パッドも | 唯一、猫砂まで補充する自動トイレ | オープン型と言えばコレ |
| ドーム内容量 | 101L1位 | 89L2位 | 83L3位 | 80L4位 | オープンなので不明 |
| 本体サイズ | 横幅58 奥行63 高さ74 | 横幅50 奥行49 高さ54 | 横幅75 奥行51 高さ65 | 横幅48 奥行73 高さ65 | 横幅59 奥行53 高さ51 |
| ダストボックス容量 | 10L | 情報なし | 10L | 8L | 11L |
| おおまかな価格 (amazon) | 約4万円台 | 約5万円台 | 約5万円台 | 約5万円台 | 約5万円台 |
| 特徴 | ●ドーム内の広さ最大 ●出入り口が2方向あり | ●本体のコンパクトさ&中の広さ | ●光消臭、本体内に猫砂パッドはこれだけ ●インテリアブランドとのコラボモデルも | ●猫砂の自動補充はかなりレア ●スクープ式でビビリ猫も安心 | ●オープン型で人気モデルはコレ |
| amazonで見る | Amazon > | Amazon > | Amazon > | Amazon > | Amazon > |
| 楽天市場で チェック | 楽天市場 > | 楽天市場 > | 楽天市場 > | 楽天市場 > | 楽天市場 > |
| Yahooで チェック | Yahoo > | Yahoo > | Yahoo > | Yahoo > | Yahoo > |
そもそも…自動トイレの平均的な広さは60〜76L


- うちで使っている、PETKITという自動トイレはドーム内容量76L
- Pandaloliというメーカーの自動トイレは60L
- AIカメラ付きの高性能PETKITでも76L
そのためトイレ内容量はだいたい60〜76Lが多いです。
しかし、下記で紹介するVANBARの自動トイレはトイレ内容量101L…!本当に大きい!
【メインクーンなど大きい猫に最強】多頭飼いのトイレ待ちにも!トイレ内が特に広い自動トイレ


この自動トイレはトイレ内容量101Lと最大クラスの広さ、出入り口が2ヶ所あるダブル通路設計が特徴です!


トイレ内容量が101Lの超ゆったりサイズは、私の知る限りこの自動トイレだけです!
さらにダブル通路設計もこの自動トイレだけ!


これだけの広さの自動トイレは本当にスゴイです。メインクーンやラグドールでも安心して使える
トイレの中が広いので、トイレ本体も大きいのがデメリットですが、
- いつもせまそうに排泄している猫ちゃん
- 多頭飼いでトイレ渋滞が発生している方
これらの方に強くおすすめできる自動ねこトイレです!



自動でオゾンを放出するのでニオイ対策もバッチリ
ねこちゃんを含めた実際のサイズ感は、amazonの購入レビューの写真が分かりやすかったです
amazon・楽天市場で今すぐチェック!


| 商品名 | VANBAR |
|---|---|
| 価格帯(amazon) | 約4〜6万円台 |
| サイズ | 本体:横幅58、奥行63、高さ74 |
| 推奨体重 | 1〜13kg |
| ダストボックス容量 | 10kg |
| ドーム内の広さ | 101L |
| 騒音レベル | 35dB |
| 消臭機能 | 自動消臭・除菌あり |
| 形状 | ドームタイプ |
| 猫砂全排出機能 | 情報なし |
| 分解して丸洗い | 可能 |
| ダストボックスを開けたら | 開いて出てくる |
| アプリで分かること | トイレ回数など |
| デメリット・気になる点 | 本体が大きい 売り切れになりやすい 交換パーツだけの購入がしにくい |
【コンパクトなのに中が広い】良いとこ取りの自動ねこトイレUBPET


人気のUBPETから2025年3月に発売された自動トイレは、本体はコンパクトなのにトイレ内が広い!
出入り口もかなり大きいことが特徴です。


- UBPETの本体サイズは横幅50、奥行49、高さ54/ドーム内容量89Lコンパクト
- 先に紹介したVANBARは横幅58、奥行63、高さ74/ドーム内容量101L
- 出入り口はがばっと開いているから出入りしやすい
- 出入り口の高さが17cmと低めなので、高齢のねこも入りやすい
- 市販のビニール袋が使える
- 人気のUBPETで安心
猫別データもしっかりえられます。



本体は小さいのに中がゆったりサイズ!
Amazon・楽天で今すぐチェック


| 商品名 | UBPET C20 |
|---|---|
| 価格帯 | 約5万円台 |
| サイズ | 本体:横幅50、奥行49、高さ54 入り口までの高さ:17 |
| 推奨体重 | 1.5〜10kg |
| ダストボックス容量 | 情報なし |
| ドーム内の広さ | 89L |
| 騒音レベル | 情報なし |
| 消臭機能 | ダストボックス内に消臭剤スペースあり |
| 形状 | ドームタイプ |
| 猫砂全排出機能 | あり |
| 分解して丸洗い | 可能 |
| ダストボックスを開けたら | 開いて出てくる |
| アプリで分かること | 体重(個体を識別可)・トイレ回数など |
| デメリット・気になる点 | ダストボックスがドーム側面にあるので逆流のおそれがある |
【中の広さ・ダストボックス・消臭・落ちている猫砂対策】良いとこ取りの自動ねこトイレPetSnowy


PetSnowyは自動トイレの中でも特に人気のトイレです!
その理由は、業界初の光消臭機能でトイレの臭いから完全に開放される!
トイレの中に猫砂パッドもあるので、部屋に猫砂がいつも散乱…からも解放されます。


- 最強の消臭機能
- トイレの中の広さは83Lでゆったり
- ダストボックス容量は10Lもある
- トイレが覆われているタイプだから、砂ぼこりも舞いにくい
- 本体内にある猫砂パッドで、室内に猫砂が落ちにくい
- デザインがおしゃれなので自慢したくなる、リビング置けるトイレ
- インテリアブランドとのコラボモデルもある
PetSnowyは良いとこ取りのハイスペック自動トイレです!



Amazon楽天などで購入しても、30日間返品返金保証ありだよ
Amazon楽天で今すぐチェック
インテリアブランドとのコラボモデルはこちら


| 商品名 | PetSnowy PREMIUM |
|---|---|
| 価格帯 | 約8万円 |
| サイズ | 本体:横幅75、奥行50.8、高さ65 入り口までの高さ:27 出入口のサイズ:22×22 |
| 推奨体重 | 1.5~9㎏ |
| ダストボックス容量 | 10L |
| ドーム容量 | 83L |
| 騒音レベル | 約45㏈ |
| モード | オート・定期清掃・定期消臭・スリープ |
| 消臭機能 | 光触媒24h動作 |
| 形状 | ドームタイプ |
| 猫砂全排出機能 | あり |
| 分解して丸洗い | 可能 |
| ダストボックスを開けたら | 閉じて出てくる |
| アプリで分かること | 体重(個体を識別)・トイレ回数・トイレ時刻・滞在時間など |
| デメリット・気になる点 | 価格がお高め 本体が大きめ |
【猫砂の補充までしてくれる!】スクープ式で砂ぼこりも舞いにくいLALAHOME


ついに猫砂まで自動で補充してくれるトイレが登場しました!
猫砂は6キロまで収納できるので、ドサッと入れておけば猫砂の保管場所も不要になります。


この自動トイレはもう1つすごいポイントがあり、それがスクープ式なこと。
スクープ式とは排泄物をすくって回収するので、砂ぼこりが舞いにくいメリットがあります。
ほうきのようなパーツだけが動きトイレ自体は回転しないので、ビビリ猫にもおすすめです
デメリットは排泄物を押し出すパーツで遊びそう、お値段が約5万円とお高めな点ですが、
砂の自動補充が可能な自動トイレはかなり珍しい!
怖がりな猫を飼っている方にもおすすめします。



ドーム内容量は80Lでひろびろだよ
amazon・楽天で今すぐチェック!
| 商品名 | LALAHOME RealScooper Pro |
|---|---|
| 価格帯 | 約5万円台 |
| サイズ | 本体:横幅48、奥行72.7、高さ65 入り口までの高さ:19.8 |
| 推奨体重 | 1.5〜10kg |
| ダストボックス容量 | 8L |
| ドーム内の広さ | 80L |
| 騒音レベル | 50dB |
| 消臭機能 | 情報なし |
| 形状 | ドームタイプ |
| 猫砂全排出機能 | あり |
| 分解して丸洗い | 可能 |
| ダストボックスを開けたら | 開いて出てくる |
| アプリで分かること | 体重(個体を識別可)・トイレ回数など |
| デメリット・気になる点 | 排泄物を押し出すほうきパーツで遊びそう お値段がお高め 付属品だけの購入はしにくそう |


【完全にオープンタイプの天井なしトイレ】Neakasa M1


ドーム型は天井があるのが大きい猫はどうしても窮屈になります。
しかしNeakasa M1はオープン型なので、どんなに体が大きい猫でも気にせず自由に使用できます!
ドーム型は怖がって使ってくれない子、個性的なスタイルで排泄する子にもおすすめです。


ダストボックスは11Lと大容量。多頭飼いにもうれしく、ねこ1匹なら2週間に1回の交換でも十分。
デメリットは、オープンがゆえどうしても砂ぼこりが舞いやすいこと。
しかし人気のオープン型なら断然Neakasa M1!Amazon楽天などで購入しても、30日以内なら返品可能です。



オープンだから丸洗いもしやすいよ
amazon・楽天でチェック!
| 商品名 | Neakasa M1 |
|---|---|
| 価格帯 | 約5~6万円 |
| サイズ | 本体:横幅59、奥行52.5、高さ51 入り口までの高さ:35 出入口のサイズ:43×42 |
| 推奨体重 | 1~10㎏ |
| ダストボックス容量 | 11L |
| ドーム容量 | 7L |
| 騒音レベル | 約50㏈ |
| モード | オート・定期清掃・スリープ・子猫モード |
| 消臭機能 | 不明 |
| 形状 | オープンタイプ |
| 猫砂全排出機能 | あり |
| 分解して丸洗い | 可能 |
| ダストボックスを開けたら | 先にひもを引けば、閉じて出てくる |
| アプリで分かること | 体重(個体を識別)・トイレ回数・トイレ時刻・滞在時間・ゴミ箱満タン・砂残量など |
| デメリット・気になる点 | 砂ぼこりが舞いやすい 回転時にダストボックスの穴が露出する |


自動ねこトイレのよくある質問
大きい猫の自動トイレはサイズ選びが成功のカギ


この記事ではラグドールやメインクーンなど、体が大きな猫にベストな自動トイレを紹介しました!
ご家庭に合う商品が見つかれば幸いです。
| VANBAR | UBPET C20 | PetSnowy | LALAHOME | Neakasa M1 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| ポイント | 調べた中でトイレ内が一番広い自動トイレ | 本体はコンパクトなのに、中は広い | 消臭最強、なかに猫砂パッドも | 唯一、猫砂まで補充する自動トイレ | オープン型と言えばコレ |
| ドーム内容量 | 101L1位 | 89L2位 | 83L3位 | 80L4位 | オープンなので不明 |
| 本体サイズ | 横幅58 奥行63 高さ74 | 横幅50 奥行49 高さ54 | 横幅75 奥行51 高さ65 | 横幅48 奥行73 高さ65 | 横幅59 奥行53 高さ51 |
| ダストボックス容量 | 10L | 情報なし | 10L | 8L | 11L |
| おおまかな価格 (amazon) | 約4万円台 | 約5万円台 | 約5万円台 | 約5万円台 | 約5万円台 |
| 特徴 | ●ドーム内の広さ最大 ●出入り口が2方向あり | ●本体のコンパクトさ&中の広さ | ●光消臭、本体内に猫砂パッドはこれだけ ●インテリアブランドとのコラボモデルも | ●猫砂の自動補充はかなりレア ●スクープ式でビビリ猫も安心 | ●オープン型で人気モデルはコレ |
| amazonで見る | Amazon > | Amazon > | Amazon > | Amazon > | Amazon > |
| 楽天市場で チェック | 楽天市場 > | 楽天市場 > | 楽天市場 > | 楽天市場 > | 楽天市場 > |
| Yahooで チェック | Yahoo > | Yahoo > | Yahoo > | Yahoo > | Yahoo > |
おすすめ猫用自動トイレ11選も
ノーマルトイレの大型サイズはこちらへ






























