猫を飼っていると毎日のトイレの掃除はかかせません。
しかし「さっき掃除したのにもう汚れている…」「掃除が追いつかない」「仕事から帰ったら臭いがすごい…」
多頭飼いの方はとくに大変だと思います。
そこでおすすめなのが自動トイレです!
あなたのかわりに自動で排泄物を回収してくれるから、毎日のトイレ掃除は一切不要!
猫ちゃんがたくさんいても、つねにトイレがきれいで清潔。
この記事では、多頭飼いにおすすめの自動ねこトイレをご紹介
1年以上実際に自動トイレと使っているから分かる、購入前の気になるポイントも解説します。

いぬは苦手な超ねこ派主婦
- 1歳の保護ねこ1匹、12歳の息子、夫婦の4人暮らし
- むかし飼っていた猫たちのトイレお世話が特に大変だったので、現在の愛猫みみちゃんには自動トイレを即決(使用中のPETKITは提供ではなく、自分で選んで購入)
- 自動トイレの購入で悩んでいる方へ、各商品の違いを分かりやすく伝えるべくこのブログを開始!
多頭飼いにおすすめの自動ねこトイレ【厳選4モデル】
| VANBAR | PETKIT PUROBOT MAX PRO | CATLINK | PetSnowy | |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| ポイント | トイレ内の広さで選ぶなら | カメラ、猫の顔識別で選ぶなら | ダストボックス容量で選ぶなら | 消臭、本体内猫砂パッド、デザイン、人気で選ぶなら |
| おおまかな価格 (amazon) | 約4万円台 | 約9万円台 | 約6万円台 | 約5万円台 |
| 本体サイズ | 横幅58 奥行63 高さ74 | 横幅66 奥行54 高さ60 | 横幅58 奥行60 高さ71 | 横幅75 奥行51 高さ65 |
| ドーム内容量 | 101L | 76L | 情報なし | 83L |
| ダストボックス容量 | 10L | 8L | 13L | 10L |
| 特徴 | ●ドーム内の広さ最大 ●出入り口が2方向あるのはこれだけ | ●体重が似ている猫同士も、顔で識別できる ●AIカメラつき ●排泄物も毎回記録 ●いつでもトイレ内を見られる | ●ダストボックス容量最大 | ●光消臭、本体内に猫砂パッドがある ●インテリアブランドとのコラボモデルも |
| amazonで見る | amazon > | amazon > | amazon > | amazon > |
| 楽天市場で チェック | 楽天市場 > | 楽天市場 > | 楽天市場 > | 楽天市場 > |
| Yahooで チェック | Yahoo > | Yahoo > | Yahoo > | Yahoo > |
それぞれポイントを解説します。
【多頭飼いのトイレ待ち・大きい猫ちゃんに最強】トイレ内が特にひろい自動トイレ


この自動トイレはトイレ内容量101Lと最大クラスの広さ、出入り口が2ヶ所あるダブル通路設計が特徴です!


トイレ内容量が101Lの超ゆったりサイズは、私の知る限りこの自動トイレだけ!
ダブル通路設計なのもかなりレアです!


これだけの広さの自動トイレは本当にすごくて、メインクーンやラグドールでも安心して使えます。
トイレ本体が大きいのがデメリットですが、
- 体の大きいねこを飼っている方
- 多頭飼いでトイレ渋滞が発生している方
これらの方に強くおすすめできる自動トイレです!
トイレ+ねこの実際のサイズ感は、amazonの購入レビューの写真が分かりやすかったです。



自動でオゾンを放出するのでニオイ対策もバッチリ!
amazon・楽天市場で今すぐチェック!
| 商品名 | VANBAR |
|---|---|
| 価格帯(amazon) | 約4〜6万円台 |
| サイズ | 本体:横幅58、奥行63、高さ74 |
| 推奨体重 | 1〜13kg |
| ダストボックス容量 | 10kg |
| ドーム内の広さ | 101L |
| 騒音レベル | 35dB |
| 消臭機能 | 自動消臭・除菌あり |
| 形状 | ドームタイプ |
| 猫砂全排出機能 | 情報なし |
| 分解して丸洗い | 可能 |
| ダストボックスを開けたら | 開いて出てくる |
| アプリで分かること | トイレ回数など |
| デメリット・気になる点 | 本体が大きい 完売になりやすい 交換パーツだけの購入がしにくい |
多頭飼いの「そもそも」を解消!体重が似ている猫も識別できる自動トイレ


自動トイレは「体重」で猫を識別するので、体重が似ていると「同じ猫」と判断されてしまいます。
※体重の差が0.5kgあれば識別可能になります。
これを「ねこの顔」で識別するのが「PETKIT PUROBOT MAX PRO」です!


AIカメラ搭載のすごい自動トイレなので、
- 体重が似ている子も、「ねこの顔」で識別できる
- 体重が似ている子も個別データがえられる
- トイレ内のようすをリアルタイムで確認できる
- 210度の魚眼レンズ
- 動画で撮影可能
- スクリーンショットも撮影可能
- 排泄物の状態を毎回撮影し、記録してくれる
- 赤外線ナイトビジョンで夜でもハッキリ撮影できる





写真や動画があれば、動物病院の先生にしっかり伝えられるよ
みんなの健康管理ができる


| 商品名 | PETKIT PUROBOT MAX PRO |
|---|---|
| 価格帯 | 約9万円 |
| サイズ | 本体:横幅65.7、奥行53.8、高さ60.3 入り口までの高さ:25 出入口のサイズ:20×25.5 |
| 推奨体重 | 1.5~10㎏ |
| ダストボックス容量 | 8L |
| ドーム容量 | 76L |
| 騒音レベル | 約35㏈ |
| モード | オート・スケジュール・マニュアル・おやすみ・子猫モード |
| カメラの性能 | 解像度: 1080p HDビデオ 視野角: 210° 焦点距離: 1.12 mm (0.04 インチ) |
| 消臭機能 | キューブ/消臭装置 |
| 形状 | ドームタイプ |
| 猫砂全排出機能 | あり |
| 分解して丸洗い | 可能 |
| ダストボックスを開けたら | 先にひもを引けば閉じて出てくる |
| アプリで分かること | 体重(約450g以上で個体を識別)・トイレ回数・トイレ時刻・滞在時間・コンテナ満タン通知・猫砂不足・消臭キューブ交換・複数端末で共有可能など |
| デメリット・気になる点 | AIカメラ搭載だからお値段が高い ダストボックスが8Lとやや小さめ |
【ダストボックス容量・消臭・落ちている猫砂対策】良いとこ取りの自動ねこトイレ


PetSnowyは自動トイレの中でも特に人気のトイレです!
その理由は業界初自動消臭機能つきだから、臭いから完全に開放される!
トイレの中に猫砂パッドもあるので、部屋にいつも猫砂が転がっている…からも解放されます。


- 最強消臭
- ダストボックス容量は10Lもある
- トイレの中の広さは83Lでゆったり
- トイレが覆われているタイプだから、砂ぼこりも舞いにくい
- 本体内にある猫砂パッドで、室内に猫砂が落ちにくい
- デザインがおしゃれなので自慢したくなる、リビング置けるトイレ
- インテリアブランドとのコラボモデルもある
PetSnowyは良いとこ取りの自動トイレなんです!



中途半端な物で失敗するより、高くても間違いない物を買いたい方にも
まっしろホワイトも新登場
インテリアブランドとのコラボモデルはこちら


| 商品名 | PetSnowy PREMIUM |
|---|---|
| 価格帯 | 約8万円 |
| サイズ | 本体:横幅75、奥行50.8、高さ65 入り口までの高さ:27 出入口のサイズ:22×22 |
| 推奨体重 | 1.5~9㎏ |
| ダストボックス容量 | 10L |
| ドーム容量 | 83L |
| 騒音レベル | 約45㏈ |
| モード | オート・定期清掃・定期消臭・スリープ |
| 消臭機能 | 光触媒 |
| 形状 | ドームタイプ |
| 猫砂全排出機能 | あり |
| 分解して丸洗い | 可能 |
| ダストボックスを開けたら | 閉じて出てくる |
| アプリで分かること | 体重(個体を識別)・トイレ回数・トイレ時刻・滞在時間など |
| デメリット・気になる点 | トイレ本体が大きめ |
【多頭飼いでも余裕の排泄物回収】ダストボックス最強の猫用自動トイレ


CATLINKはダストボックスの容量が13Lと、自動トイレのなかでも最大クラスで大きいのが特徴です!
多頭飼いでダストボックスが小さいと、
- この前回収したのに、もうダストボックスが満杯…
- また排泄物を回収しないと…
などつねに排泄物の回収に追われ、なんのために自動トイレを買ったのか状態に…。
しかし13Lもの容量なら、猫2〜3匹でも余裕をもって回収できます!
(ちなみにうちで使っているPETKITはダストボックス7L、猫1匹で週1回収です)



トイレの下層部にある引き出しのような部分が、全部ダストボックスになっているよ


デメリットはトイレの高さが71cmもあるので、部屋の中で存在感が出てしまう点です。
しかしダストボックス容量が13Lもあるのは、現時点でCATLINKだけ!
多頭飼いの方、ダストボックスの容量で選ぶ方に強くおすすめします。



CATLINKは「サンシャイン池崎」さんが使っていることでも有名だよ
amazon・楽天でチェック!
| 商品名 | CATLINK SCOOPER PRO – X |
|---|---|
| 価格帯 | 約6万円代 |
| サイズ | 本体:横幅58、奥行60、高さ71 入り口までの高さ:41 出入口のサイズ:26 |
| 推奨体重 | 1.5~10㎏ |
| ダストボックス容量 | 13L |
| ドーム内の広さ | 幅45/奥行40/高さ33 ドーム内容量の情報開示なし |
| 騒音レベル | 46㏈ |
| モード | オート・マニュアル・タイマー・スリープ |
| 消臭機能 | オゾン・UV・活性炭フィルター |
| 形状 | ドームタイプ |
| 猫砂全排出機能 | あり |
| 分解して丸洗い | 可能 |
| ダストボックスを開けたら | 開いて出てくる |
| アプリで分かること | 体重(個体を識別)・トイレ回数・トイレ時刻・滞在時間・ゴミ箱満タンなど |
| デメリット・気になる点 | 高さがあるので圧迫感がある ステップを設置しないと出入りしにくい 回転時にダストボックスの穴が露出する |
自動ねこトイレのよくある質問
多頭飼いでも猫ちゃん1匹でも、自動トイレは買って損なし!


この記事では、多頭飼いにおすすめの自動トイレを紹介しました。
自動トイレは一般的な猫トイレと比較するとお高いですが、ねこ1匹でも買って損なし!多頭飼いなら、なおさらおすすめです。
うちはもう自動トイレなしの生活は考えられない…ご家庭に合う商品が見つかれば幸いです
| VANBAR | PETKIT PUROBOT MAX PRO | CATLINK | PetSnowy | |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| ポイント | トイレ内の広さで選ぶなら | カメラ、猫の顔識別で選ぶなら | ダストボックス容量で選ぶなら | 消臭、本体内猫砂パッド、デザイン、人気で選ぶなら |
| おおまかな価格 (amazon) | 約4万円台 | 約9万円台 | 約6万円台 | 約5万円台 |
| 本体サイズ | 横幅58 奥行63 高さ74 | 横幅66 奥行54 高さ60 | 横幅58 奥行60 高さ71 | 横幅75 奥行51 高さ65 |
| ドーム内容量 | 101L | 76L | 情報なし | 83L |
| ダストボックス容量 | 10L | 8L | 13L | 10L |
| 特徴 | ●ドーム内の広さ最大 ●出入り口が2方向あるのはこれだけ | ●体重が似ている猫同士も、顔で識別できる ●AIカメラつき ●排泄物も毎回記録 ●いつでもトイレ内を見られる | ●サンシャイン池崎愛用 ●ダストボックス容量最大 | ●光消臭、本体内に猫砂パッドがある ●インテリアブランドとのコラボモデルも |
| amazonで見る | amazon > | amazon > | amazon > | amazon > |
| 楽天市場で チェック | 楽天市場 > | 楽天市場 > | 楽天市場 > | 楽天市場 > |
| Yahooで チェック | Yahoo > | Yahoo > | Yahoo > | Yahoo > |
【最新】おすすめ猫用自動トイレはこちら

































